經濟型電腦中速凹版印刷機
型號 | GWASY-600C(8色) | GWASY-800C(8色) | GWASY-1000C(8色) | GWASY-1200C(8色) |
印版直徑 | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm |
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min |
套印精度 | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm |
烘干方式 | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) |
機器功率 | 82kw | 98kw | 106kw | 112kw |
機器重量 | 13500KG | 14500KG | 15500KG | 16500KG |
機器尺寸 | 13500*2400*2880mm | 13500*2600*2880mm | 13500*2800*2880mm | 13500*3000*2880mm |
型號 | GWASY-600C(8色) | GWASY-800C(8色) | GWASY-1000C(8色) | GWASY-1200C(8色) |
印版直徑 | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm | 100-320mm |
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
印刷速度 | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min | 80-130m/min |
套印精度 | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm | ≤0.10mm |
烘干方式 | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) | 電加熱(或蒸汽或油) |
機器功率 | 82kw | 98kw | 106kw | 112kw |
機器重量 | 13500KG | 14500KG | 15500KG | 16500KG |
機器尺寸 | 13500*2400*2880mm | 13500*2600*2880mm | 13500*2800*2880mm | 13500*3000*2880mm |
備注:可根據客戶要求進行量身定制